Naturfreunde St. Veit/Gölsen
E-Mail: stafflauf@naturfreunde-stveit.at
Start:
Staffweg 9
3161 St. Veit/Gölsen
Ziel:
Staffhütte
15:15 Uhr | Knirpsenlauf | Jg. 2014 und jünger | 350 m, flach im Tal |
16:00 Uhr | Stafflauf mini | Jg. 2008-2013 | 2,0 km, 240 hm |
16:00 Uhr | Stafflauf light (Berglaufcup) | Jg. 2007 und älter | 5,5 km, 400 hm |
16:00 Uhr | Stafflauf extrem (Berglaufcup) | Jg. 2007 und älter | 9,8 km, 800 hm |
16:00 Uhr | Nordic Walking | 2,0 km, 240 hm |
14:00 Uhr | Startnummernausgabe |
14:00 Uhr | Nachnennung |
15:15 Uhr | Start Kniprsenlauf |
16:00 Uhr | Start Staffläufe und NW |
18:30 Uhr | Siegerehrung auf der Staffhütte |
Knirpsenlauf | ||
Klasse | Alter (am 31.12.) | Plätze |
Mädchen/Buben | 1 bis 9 Jahre | Platz 1 – 3 |
Stafflauf mini | ||
Klasse | Alter (am 31.12.) | Plätze |
Mädchen/Buben Schüler I | 10 bis 12 Jahre | Platz 1 – 3 |
Mädchen/Buben Schüler II | 13 bis 15 Jahre | Platz 1 – 3 |
Stafflauf light | ||
Klasse | Alter (am 31.12.) | Plätze |
Frauen/Männer Junioren | 16 bis 19 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK20 | 20 bis 29 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK 30 | 30 bis 39 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK40 | 40 bis 49 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK50 | 50 bis 59 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK60+ | 60 Jahre und älter | Platz 1 – 3 |
Stafflauf extrem | ||
Klasse | Alter (am 31.12.) | Plätze |
Frauen/Männer Junioren | 16 bis 19 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK20 | 20 bis 29 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK 30 | 30 bis 39 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK40 | 40 bis 49 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK50 | 50 bis 59 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK60+ | 60 Jahre und älter | Platz 1 – 3 |
Nordic Walking | ||
Keine Klassen – Zeitnehmung ohne Wertung! |