Naturfreunde St. Aegyd
Andrea Weirer
Tel.: 02768 6382
Berglauf
Länge: | 6.300 Meter |
Höhenmeter: | 520 Meter |
Nachnennungen und Startnummernausgabe ist ab 8:30 Uhr beim Göllerbad möglich.
10:30 Uhr – Göllerbad Parkplatz, Badweg, 3193 St. Aegyd am Neuwalde
Klasse | Alter (am 31.12.) | Plätze |
Schüler 2 weiblich/männlich | 1 – 15 Jahre | Platz 1 – 3 |
Jugend weiblich/männlich | 16 – 19 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer Allgemeine Klasse | 20 bis 29 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK 30 | 30 bis 39 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK 40 | 40 bis 49 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK 50 | 50 bis 59 Jahre | Platz 1 – 3 |
Frauen/Männer AK 60+ | 60 Jahre und älter | Platz 1 – 3 |
Siegerehrung
Die Siegerehrung mit Sachpreisverlosung (teilnahmeberechtigt sind alle Starter) findet ca. um 13:00 Uhr bei der Zdarsky-Hütte statt.