MENUMENU
Kaumberger Arathon
Veranstalter und Kontakt:
SPORTUNION Kaumberg
Martin Lampel
office@sportunion-kaumberg.at
Bewerbe und Streckendaten
Berglauf & Nordic Walking - 9,3km
Länge: | 9.300 Meter |
Höhenmeter: | 420 Meter |
Berglauf - 5km
Länge: | 5.000 Meter |
Höhenmeter: | 380 Meter |
Knirpse- und Kinderläufer
Knirpse: | 60 Meter |
U8/U10: | 400 Meter |
U12/U14 | 800 Meter |
Nachnennung/Startnummernausgabe
Nachnennungen und Startnummernausgabe ist ab 8:30 Uhr beim Martkplatz Kaumberg möglich.
Start
Startzeit | Bewerb |
10:15 | Knirpse |
10:30 | Nordic Walking |
11:00 | Kinder U8/U10 |
11:15 | Kinder U12/U14 |
11:30 | Hauptlauf 9,3 und 5km |
Wertungen und Auszeichnungen
Klassen Hauptlauf 9.3km | Alter (am 31.12.) | Plätze |
Frauen/Männer U20 | 1 bis 19 Jahre | Platz 1 - 3 |
Frauen/Männer Allgemeine Klasse | 20 bis 29 Jahre | Platz 1 - 3 |
Frauen/Männer AK 30 | 30 bis 39 Jahre | Platz 1 - 3 |
Frauen/Männer AK 40 | 40 bis 49 Jahre | Platz 1 - 3 |
Frauen/Männer AK 50 | 50 bis 59 Jahre | Platz 1 - 3 |
Frauen/Männer AK 60+ | 60 Jahre und älter | Platz 1 - 3 |
Klassen Hauptlauf 5km | Alter (am 31.12.) | Plätze |
Frauen/Männer U20 | 1 bis 19 Jahre | Platz 1 - 3 |
Frauen/Männer U40 | 20 bis 39 Jahre | Platz 1 - 3 |
Frauen/Männer 40+ | 40 bis 99 Jahre | Platz 1 - 3 |
Siegerehrung
Die Siegerehrung findet auf der Araburg nach dem Hauptbewerb statt.